【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
ch****0 | $701000.00 |
![]() |
jo*******9 | $690200.00 |
![]() |
q5***8 | $348770.00 |
| 4 | mo******3 | $263511.25 |
| 5 | yu******2 | $204559.80 |
| 6 | ju*******8 | $166437.60 |
| 7 | er*****1 | $114400.00 |
| 8 | ye*****2 | $99310.40 |
| 9 | ho***8 | $93333.50 |
| 10 | po******8 | $69910.00 |
| 11 | da************2 | $62718.00 |
| 12 | fr*****8 | $58545.60 |
| 13 | ys***8 | $58304.00 |
| 14 | ho*******4 | $50288.00 |
| 15 | bn***n | $45640.00 |
| 16 | 09*******2 | $41865.00 |
| 17 | kg****6 | $39661.00 |
| 18 | a6*****a | $37066.00 |
| 19 | bi***5 | $36442.00 |
| 20 | ra******6 | $28366.00 |






